FatNarwhal · Economics
Economic series
Inflation, labour, growth, rates and productivity — full published history, refreshed daily. Open any series for transforms and a chart, or put several on one axis.
5 of 20 series
| Series | Region | Frequency | Latest | As of | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| UK unemployment rate labor | GB | Monthly | 4.90 % | 2026-04-01 | 1983-01-01 → 2026-04-01 |
| US nonfarm payrolls labor | US | Monthly | 158,858 k jobs | 2026-07-01 | 1939-01-01 → 2026-07-01 |
| US labour productivity productivity · labor | US | Quarterly | 120.02 index | 2026-04-01 | 1947-01-01 → 2026-04-01 |
| US unemployment rate labor | US | Monthly | 4.10 % | 2026-07-01 | 1948-01-01 → 2026-07-01 |
| Euro area unemployment rate labor | Multi | Monthly | 6.40 % | 2026-07-01 | 2000-01-01 → 2026-07-01 |
Retrieved via DBnomics (db.nomics.world).
This product uses the FRED® API but is not endorsed or certified by the Federal Reserve Bank of St. Louis.
Data from Our World in Data (ourworldindata.org), CC BY 4.0.
Source: European Central Bank Data Portal (data.ecb.europa.eu).
World Bank Open Data (data.worldbank.org), CC BY 4.0.